Bimetalne krune za metal (inox, čelik, aluminij)
Bimetalne krune su brzo i povoljno rješenje za radioničko i terensko bušenje rupa u limu, cijevima, profilima i pločastim materijalima.
Bimetalne krune za metal (inox, čelik, aluminij)
Bimetalne krune su brzo i povoljno rješenje za radioničko i terensko bušenje rupa u limu, cijevima, profilima i pločastim materijalima. Primjenjive su za efikasno bušenje rupa u metalu, primjerice čeliku, inoxu i aluminiju, a sekundarno se s dobrim rezultatima mogu koristiti i na drugim materijalima kao što su drvo, plastika i gips-karton.
Bimetalna kruna Starrett Fast Cut s dodatkom kobalta preporučeno je rješenje za bušenje materijala debljine stijenke ili zida do 3 mm. Njezino specifično kontinuirano ozubljenje s pozitivnim kutom oštrica omogućuje znatno mirnije i jednostavnije vođenje krune kroz rez zbog smanjenog okretnog momenta. Kod primjene na lakše obradivim materijalima preporučena maksimalna debljina materijala iznosi 13 mm. Raspon dostupnih promjera je 14 - 210 mm, a ukupna dubina Fast Cut tipa krune iznosi 41 mm.
Deep Cut izvedba Starrett bimetalne krune preporučeno je rješenje kod bušenja materijala debljine stijenke ili zida veće od 3 mm. Oštrica s dodatkom kobalta te agresivno kombinirano ozubljenje s većim kapacitetom uzubine omogućuju veću brzinu bušenja u širokom spektru materijala poput metala, drva, plastike ili gips-kartona. Raspon dostupnih promjera je 19 - 210 mm, a ukupna dubina Deep Cut tipa krune iznosi 51 mm.
- Fast Cut: mirnije vođenje, manji okretni moment i brzo bušenje tanjih stijenki
- Deep Cut: veća dubina reza i veći kapacitet uzubine za deblje materijale
- dostupni promjeri za lim, cijevi, profile, pločaste materijale i instalaterske otvore
- mogućnost kombiniranja s odgovarajućim nosačem/prihvatom i centralnim svrdlom
Dostupni promjeri bimetalnih kruna
U nastavku su tablice dostupnih promjera za Fast Cut i Deep Cut bimetalne krune. Ako trebate komplet, pogledajte zasebnu stranicu za setove bimetalnih kruna.
| Fast cut krunske pile | ||
|---|---|---|
| Šifra | Promjer mm | Promjer in |
| FCH0096 | 14 | 9/16 |
| FCH0058 | 16 | 5/8 |
| FCH1016 | 17 | 511/16 |
| FCH0034 | 19 | 3/4 |
| FCH2532 | 20 | 25/32 |
| FCH1036 | 21 | 13/16 |
| FCH0078 | 22 | 7/8 |
| FCH1056 | 24 | 15/16 |
| FCH0100 | 25 | 1 |
| FCH0116 | 27 | 1.1/16 |
| FCH0118 | 29 | 1.1/8 |
| FCH0136 | 30 | 1.3/16 |
| FCH0114 | 32 | 1.1/4 |
| FCH0156 | 33 | 1.5/16 |
| FCH0138 | 35 | 1.3/8 |
| FCH0176 | 37 | 1.7/16 |
| FCH0112 | 38 | 1.1/2 |
| FCH0196 | 40 | 1.9/16 |
| FCH0158 | 41 | 1.5/8 |
| FCH1116 | 43 | 1.11/16 |
| FCH0134 | 44 | 1.3/4 |
| FCH1136 | 46 | 1.13/16 |
| FCH0178 | 48 | 1.7/18 |
| FCH0200 | 51 | 2 |
| FCH0216 | 52 | 2.1/16 |
| FCH0218 | 54 | 2.1/8 |
| FCH056M | 56 | 2.3/16 |
| FCH0214 | 57 | 2.1/4 |
| FCH0256 | 59 | 2.5/16 |
| FCH0238 | 60 | 2.3/8 |
| FCH0212 | 64 | 2.1/2 |
| FCH0296 | 65 | 2.9/16 |
| FCH0258 | 67 | 2.5/8 |
| FCH068M | 68 | 2.11/16 |
| FCH0234 | 70 | 2.3/4 |
| FCH0278 | 73 | 2.7/8 |
| FCH0300 | 76 | 3 |
| FCH0318 | 79 | 3.1/8 |
| FCH0314 | 83 | 3.1/4 |
| FCH0338 | 86 | 3.3/8 |
| FCH0312 | 89 | 3.1/2 |
| FCH0358 | 92 | 3.5/8 |
| FCH0334 | 95 | 3.3/4 |
| FCH0378 | 98 | 3.7/8 |
| FCH0400 | 102 | 4 |
| FCH0418 | 105 | 4.1/8 |
| FCH0414 | 108 | 4.1/4 |
| FCH0438 | 111 | 4.3/8 |
| FCH0412 | 114 | 4.1/2 |
| FCH0434 | 121 | 4.3/4 |
| FCH0500 | 127 | 5 |
| FCH0514 | 133 | 5.1/4 |
| FCH0512 | 140 | 5.1/2 |
| FCH0600 | 152 | 6 |
| FCH160MM | 160 | 6.5/16 |
| FCH168MM | 168 | 6.5/8 |
| FCH177MM | 177 | 6.31/32 |
| FCH210MM | 210 | 8.9/32 |
| Deep Cut bimetalne krune | ||
|---|---|---|
| Šifra | Promjer mm | Promjer in |
| DCH0034 | 19 | 3/4 |
| DCH2532 | 20 | 25/32 |
| DCH1036 | 21 | 13/16 |
| DCH0078 | 22 | 7/8 |
| DCH1056 | 24 | 15/16 |
| FDCH0100 | 25 | 1 |
| DCH0116 | 27 | 1.1/16 |
| DCH0118 | 29 | 1.1/8 |
| DCH0136 | 30 | 1.3/16 |
| DCH0114 | 32 | 1.1/4 |
| DCH0156 | 33 | 1.5/16 |
| DCH0138 | 35 | 1.3/8 |
| DCH0176 | 37 | 1.7/16 |
| DCH0112 | 38 | 1.1/2 |
| FCH0196 | 40 | 1.9/16 |
| FCH0158 | 41 | 1.5/8 |
| DCH1116 | 43 | 1.11/16 |
| DCH0134 | 44 | 1.3/4 |
| DCH1136 | 46 | 1.13/16 |
| DCH0178 | 48 | 1.7/18 |
| DCH0200 | 51 | 2 |
| DCH0216 | 52 | 2.1/16 |
| FCH0218 | 54 | 2.1/8 |
| DCH056M | 56 | 2.3/16 |
| DCH0214 | 57 | 2.1/4 |
| DCH0256 | 59 | 2.5/16 |
| DCH0238 | 60 | 2.3/8 |
| DCH0212 | 64 | 2.1/2 |
| DCH0296 | 65 | 2.9/16 |
| DCH0258 | 67 | 2.5/8 |
| DCH068M | 68 | 2.11/16 |
| DCH0234 | 70 | 2.3/4 |
| DCH0278 | 73 | 2.7/8 |
| DCH0300 | 76 | 3 |
| DCH0318 | 79 | 3.1/8 |
| DCH0314 | 83 | 3.1/4 |
| DCH0338 | 86 | 3.3/8 |
| DCH0312 | 89 | 3.1/2 |
| DCH0358 | 92 | 3.5/8 |
| DCH0334 | 95 | 3.3/4 |
| DCH0378 | 98 | 3.7/8 |
| DCH0400 | 102 | 4 |
| DCH0418 | 105 | 4.1/8 |
| DCH0414 | 108 | 4.1/4 |
| DCH0438 | 111 | 4.3/8 |
| DCH0412 | 114 | 4.1/2 |
| DCH0434 | 121 | 4.3/4 |
| DCH0500 | 127 | 5 |
| DCH0514 | 133 | 5.1/4 |
| DCH0512 | 140 | 5.1/2 |
| DCH0600 | 152 | 6 |
| DCH160MM | 160 | 6.5/16 |
| DCH168MM | 168 | 6.5/8 |
| DCH177MM | 177 | 6.31/32 |
| DCH210MM | 210 | 8.9/32 |
Video prikaz bušenja bimetalnom krunom
Video prikaz pomaže vidjeti način rada krunske pile, odabir alata i pravilnu primjenu pri bušenju.
Setovi i nosači
Ako često bušite više standardnih promjera, praktičniji izbor može biti gotov set bimetalnih kruna s nosačima. Za pojedinačne promjere možemo složiti krunu, nosač i centralno svrdlo prema vrsti bušilice.
Pošaljite promjer krune
Za ponudu navedite promjer, materijal koji bušite, debljinu materijala i bušilicu koju koristite.