Karbidne krunske pile za inox i metal
Karbidne krunske pile biraju se za zahtjevnije bušenje metala, inoxa i tvrđih materijala kada standardna bimetalna kruna nije najbolji izbor.
Karbidne krune za inox i zahtjevnije metale
Karbidne krunske pile koriste se kada je materijal zahtjevniji za bimetalnu krunu, primjerice kod inoxa, tvrđih čelika, abrazivnijih materijala ili kada je potreban stabilan rez u proizvodnji.
- prikladne za inox, čelik i tvrđe metale prema primjeni
- traže pravilan broj okretaja, hlađenje i stabilno vođenje
- koriste se s odgovarajućim prihvatom i centralnim svrdlom
- kod sumnje je bolje poslati materijal i debljinu za savjet prije kupnje
Dostupni promjeri karbidnih kruna
Tablice prikazuju promjere i izvedbe karbidnih kruna. Prije narudžbe preporučujemo provjeru promjera, dubine reza i načina bušenja.
| Plitke karbidne krunske pile | ||
|---|---|---|
| Šifra | Promjer mm | Promjer in |
| SM15 | 15 | 19/32 |
| SM16 | 16 | 5/8 |
| SM17 | 17 | 11/16 |
| SM18 | 18 | 23/32 |
| SM19 | 19 | 3/4 |
| SM20 | 20 | 25/32 |
| SM21 | 21 | 13/16 |
| SM22 | 22 | 7/8 |
| SM23 | 23 | 29/32 |
| SM24 | 24 | 15/16 |
| SM25 | 25 | 1 |
| SM26 | 26 | 1.1/32 |
| SM27 | 27 | 1.1/16 |
| SM28 | 28 | 1.3/32 |
| SM29 | 29 | 1.1/8 |
| SM30 | 30 | 1.3/16 |
| SM31 | 31 | 1.7/32 |
| SM32 | 32 | 1.1/4 |
| SM33 | 33 | 1.5/16 |
| Plitke karbidne krunske pile | ||
|---|---|---|
| Šifra | Promjer mm | Promjer in |
| CSC34 | 34 | 1.11/32 |
| SM35 | 35 | 1.3/8 |
| SM36 | 36 | 1.13/32 |
| SM37 | 37 | 1.7/16 |
| SM38 | 38 | 1.1/2 |
| SM39 | 39 | 1.17/32 |
| SM40 | 40 | 1.9/16 |
| SM45 | 45 | 1.25/32 |
| SM51 | 51 | 2 |
| SM55 | 55 | 2.5/32 |
| SM60 | 60 | 2.3/8 |
| SM65 | 65 | 2.9/16 |
| SM70 | 70 | 2.3/4 |
| SM75 | 75 | 2.15/16 |
| SM80 | 80 | 3.5/32 |
| SM85 | 85 | 3.11/32 |
| SM90 | 90 | 3.17/32 |
| SM95 | 95 | 3.3/4 |
| SM100 | 100 | 3.15/16 |
| Duboke karbidne krunske pile | ||
|---|---|---|
| Šifra | Promjer mm | Promjer in |
| CTD15 | 15 | 19/32 |
| CTD16 | 16 | 5/8 |
| CTD17 | 17 | 11/16 |
| CTD18 | 18 | 23/32 |
| CTD19 | 19 | 3/4 |
| CTD20 | 20 | 25/32 |
| CTD21 | 21 | 13/16 |
| CTD22 | 22 | 7/8 |
| CTD23 | 23 | 29/32 |
| CTD24 | 24 | 15/16 |
| CTD25 | 25 | 1 |
| CTD26 | 26 | 1.1/32 |
| CTD27 | 27 | 1.1/16 |
| CTD28 | 28 | 1.3/32 |
| CTD29 | 29 | 1.1/8 |
| CTD30 | 30 | 1.3/16 |
| CTD31 | 31 | 1.7/32 |
| CTD32 | 32 | 1.1/4 |
| CTD33 | 33 | 1.5/16 |
| Duboke karbidne krunske pile | ||
|---|---|---|
| Šifra | Promjer mm | Promjer in |
| CSC34 | 34 | 1.11/32 |
| CTD35 | 35 | 1.3/8 |
| CTD36 | 36 | 1.13/32 |
| CTD37 | 37 | 1.7/16 |
| CTD38 | 38 | 1.1/2 |
| CTD39 | 39 | 1.17/32 |
| CTD40 | 40 | 1.9/16 |
| CTD45 | 45 | 1.25/32 |
| CTD51 | 51 | 2 |
| CTD55 | 55 | 2.5/32 |
| CTD60 | 60 | 2.3/8 |
| CTD65 | 65 | 2.9/16 |
| CTD70 | 70 | 2.3/4 |
| CTD75 | 75 | 2.15/16 |
| CTD80 | 80 | 3.5/32 |
| CTD85 | 85 | 3.11/32 |
| CTD90 | 90 | 3.17/32 |
| CTD95 | 95 | 3.3/4 |
| CTD100 | 100 | 3.15/16 |
Video prikaz karbidnih kruna
Video prikaz pomaže vidjeti način rada krunske pile, odabir alata i pravilnu primjenu pri bušenju.
Pošaljite materijal i promjer
Kod karbidnih kruna posebno je važno znati materijal, promjer, debljinu i način vođenja alata.