Fiber brusni disk TAF DG67TOP, keramika
Vrhunski fiber brusni diskovi TAF DG67TOP serije namijenjeni su intenzivnoj obradi ugljičnih čelika, nehrđajućih inox čelika, sinteriranih legura i aluminija. Ova linija TAF fiber brusnih diskova koristi keramičko zrno na vulkaniziranom fiber tijelu debljine 0,8 mm, uz dvostruki smolni vezni sloj i površinski premaz za hladnije brušenje.
TAF DG67TOP linija razvijena je za agresivno uklanjanje materijala pri visokom radnom potisku. Za najbolji učinak preporučuje se uporaba s odgovarajućom podlogom ili nosačem fiber diska, posebno TURBO izvedbom, na ručnim brusilicama snage iznad 1000 W.
Sadržaj željeza, sumpora i klora manji je od 0,1 %, kako bi se spriječila bilo kakva kontaminacija kod obrade nehrđajućeg čelika.
Ključne značajke TAF DG67TOP fiber brusnih diskova
| Svojstvo | Podatak |
|---|---|
| Tip proizvoda | keramički fiber brusni disk |
| Abraziv | keramičko zrno |
| Tijelo | vulkanizirano fiber tijelo debljine 0,8 mm |
| Vezivo | dvostruki smolni vezni sloj i površinski premaz za hladnije brušenje |
| Materijal obrade | ugljični čelici, inox, sinterirane legure i aluminij |
| Radni potisak | visok |
| Istaknute značajke | agresivno uklanjanje materijala pri visokom radnom potisku, hladnije brušenje i dug radni vijek |
| Granulacije | 120, 100, 80, 60, 50, 36, 24 |
| Izvedbe | 115, 125 i 180 mm, Fe,S,Cl < 0,1 % |
Keramički fiber brusni diskovi DG67TOP
TAF DG67TOP fiber brusni diskovi dostupni su u promjerima 115, 125 i 180 mm, s granulacijama od 120 do 24. Diskovi promjera 115 i 125 mm imaju prihvat 22 mm s četiri reza, a izvedba 180 mm ima kružni prihvat 22 mm.
| KERAMIČKI FIBER BRUSNI DISKOVI DG67TOP Fe,S,Cl < 0,1% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Ø mm | Prihvat | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 36 | 24 | Pakiranje | Max RPM |
| DG67TOP-A | 115 | 22 mm - 4 reza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | 13200 |
| DG67TOP-B | 125 | 22 mm - 4 reza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | 12000 |
| DG67TOP-C | 180 | 22 mm - kružni prihvat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | 8500 |
Pribor za fiber brusne diskove
Za pravilan rad fiber brusni disk koristi se s odgovarajućom podlogom ili nosačem fiber diska te steznom maticom. Standardne i TURBO izvedbe biraju se prema promjeru diska.
| Šifra | Opis | Pakiranje | Za disk Ø mm |
|---|---|---|---|
| KS22B | nosač ili podloga fiber diska Ø 104 mm | 1 | 115 |
| KA2 | stezna matica M14 | 1 | 115 |
| KS23B | nosač ili podloga fiber diska Ø 116 mm | 1 | 125 |
| KA1 | stezna matica M14 | 1 | 125 |
| KS24B | nosač ili podloga fiber diska Ø 171 mm | 1 | 180 |
| KA1 | stezna matica M14 | 1 | 180 |
| KS28 TURBO | TURBO nosač ili podloga fiber diska Ø 107 mm | 1 | 115 |
| KA3 | stezna matica M14 | 1 | 115 |
| KS29 TURBO | TURBO nosač ili podloga fiber diska Ø 117 mm | 1 | 125 |
| KA3 | stezna matica M14 | 1 | 125 |
| KS30 TURBO | TURBO nosač ili podloga fiber diska Ø 172 mm | 1 | 180 |
| KA1 | stezna matica M14 | 1 | 180 |
Primjena TAF DG67TOP fiber brusnih diskova
- intenzivna obrada ugljičnih čelika, inoxa, sinteriranih legura i aluminija
- agresivno uklanjanje materijala pri visokom radnom potisku
- površinski premaz za hladnije brušenje
- preporučena uporaba s odgovarajućom podlogom ili nosačem fiber diska
- posebno TURBO izvedba na ručnim brusilicama snage iznad 1000 W
Podaci za ponudu za TAF DG67TOP fiber brusni disk
Pošaljite promjer diska, granulaciju, potrebnu količinu i treba li vam podloga, nosač fiber diska ili stezna matica.