Rezne ploče TAF MT, za čelik i inox
Kvalitetne rezne ploče namijenjene brzom i preciznom rezanju ugljičnih čelika i nehrđajućih (inox) čelika uz minimalni srh i minimalno zagrijavanje obratka.
Rezne ploče TAF MT serije široko se koriste u tehnološki zahtjevnim primjenama, uključujući zrakoplovnu industriju, prehrambenu industriju, kemijska postrojenja i pogone za obradu inoxa.
Sadržaj željeza, sumpora i klora manji je od 0,1 %, kako bi se spriječila bilo kakva kontaminacija kod obrade nehrđajućeg čelika.
Ključne značajke TAF MT reznih ploča
| Svojstvo | Podatak |
|---|---|
| Tip proizvoda | ravna rezna ploča |
| Linije | TAF MT16 A46N, MT10 A46T, MT9 A46T i MT11 A36N |
| Materijal obrade | ugljični čelik, nehrđajući (inox) čelik |
| Namjena | brzo i precizno rezanje uz minimalni srh i minimalno zagrijavanje obratka |
| Sadržaj Fe, S i Cl | manje od 0,1 % |
| Primjena iz specifikacije | zrakoplovna industrija, prehrambena industrija, kemijska postrojenja i pogoni za obradu inoxa |
| Promjeri | 115, 125, 150, 180 i 230 mm |
| Debljine | 1 mm, 1,2 mm, 1,6 mm i 2 mm |
| Prihvat | 22 mm |
| Pakiranje | 25 ili 50 kom, ovisno o liniji i promjeru |
Dimenzije TAF MT reznih ploča
Razlike između linija MT16, MT10, MT9 i MT11 odnose se na debljinu, dostupne promjere i šifre. Sve prikazane izvedbe reznih ploča imaju prihvat promjera 22 mm za klasičnu kutnu brusilicu.
| REZNE PLOČE MT16 A46N ZA ČELIK I INOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Ø mm | Debljina | Prihvat | Pakiranje | Max RPM |
| MT16-A | 115 | 1 mm | 22 mm | 50 | 13300 |
| MT16-B | 125 | 1 mm | 22 mm | 50 | 12200 |
| REZNE PLOČE MT10 A46T ZA ČELIK I INOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Ø mm | Debljina | Prihvat | Pakiranje | Max RPM |
| MT10-A | 115 | 1,2 mm | 22 mm | 50 | 13300 |
| MT10-B | 125 | 1,2 mm | 22 mm | 50 | 12200 |
| REZNE PLOČE MT9 A46T ZA ČELIK I INOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Ø mm | Debljina | Prihvat | Pakiranje | Max RPM |
| MT9-A | 115 | 1,6 mm | 22 mm | 50 | 13300 |
| MT9-B | 125 | 1,6 mm | 22 mm | 50 | 12200 |
| MT9-C | 150 | 1,6 mm | 22 mm | 25 | 10200 |
| MT9-D | 180 | 1,6 mm | 22 mm | 50 | 8500 |
| REZNE PLOČE MT11 A36N ZA ČELIK I INOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Ø mm | Debljina | Prihvat | Pakiranje | Max RPM |
| MT11-E | 230 | 2 mm | 22 mm | 50 | 6600 |
Primjena TAF MT reznih ploča
- rezanje ugljičnih čelika i nehrđajućih (inox) čelika
- za brzo i precizno rezanje uz minimalni srh i zagrijavanje obratka
Podaci za ponudu za TAF MT rezne ploče
Pošaljite dimenziju rezne ploče i potrebnu količinu.