Ova stranica služi kao samostalna HTML tablica kapaciteta savijanja za NARGESA MC savijačice cijevi i profila. Tablice su namjerno složene slično tvorničkom prikazu: profil je prikazan ikonom u prvom stupcu, a modeli su uspoređeni u susjednim stupcima.
R min. označava minimalni radijus savijanja u milimetrima. Vrijednosti su orijentacijske i ovise o tvrdoći i kvaliteti cijevi ili profila, materijalu, debljini stijenke, traženom radijusu i odabranim valjcima.
* označava pozicije za koje su potrebni opcionalni valjci. ● označava pozicije koje treba posebno provjeriti za konkretnu primjenu.
MC150B, MC200, MC400 i MC200H - usporedba kapaciteta
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC150B | MC200 | MC400 | MC200H | |||||
| Profil | Maks. dim. | R min. | Maks. dim. | R min. | Maks. dim. | R min. | Maks. dim. | R min. |
Plosnati materijal / flah | 50x10 | 300 | 50x10 | 300 | 50x10 | 250 | 60x10 | 200 |
Pravokutni profil ili cijev | 60x20 | 200 | 80x20 | 150 | 80x20 | 150 | 80x20 | 150 |
Kvadratni puni profil | 25x25 | 200 | 30x30 | 200 | 30x30 | 150 | 30x30 | 150 |
Kvadratna cijev / kutijasti profil | 50x50x3 40x40x3 | 700 350 | 50x50x3 40x40x3 | 600 300 | 50x50x3 40x40x3 | 600 300 | 50x50x3 40x40x3 | 450 300 |
Kutnik - položaj prema tablici 1 | 40 | 200 | 40 | 200 | 40 | 150 | 40 | 200 |
Kutnik - položaj prema tablici 2 | 40 | 250 | 40 | 250 | 40 | 200 | 40 | 250 |
Kutnik - položaj prema tablici 3 | 40 | 300 | 40 | 300 | 40 | 250 | 40 | 250 |
U / kanalni profil - položaj 1 | 50 | 200 | 60 | 300 | 60 | 225 | 60 | 225 |
U / kanalni profil - položaj 2 | 50 | 250 | 60 | 300 | 60 | 225 | 60 | 225 |
Profil prema tablici - položaj 3 | 40 | 500 | 40 | 420 | 40 | 200 | 40 | 300 |
Puna okrugla šipka | 25 | 180 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 |
Okrugla cijev / cijevni profil* | 50,8x3* =2”x3* 40x2* | 600 600 300 | 63,5x3* =2” 1/2x3* 40x2* | 500 500 250 | 63,5x3* =2” 1/2x3* 40x2* | 450 450 200 | 63,5x3* =2” 1/2x3* 40x2* | 450 450 200 |
* opcionalni valjci
MC550, MC550CNC, MC650 i MC650CNC - usporedba kapaciteta
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| MC550 · MC550CNC | MC650 · MC650CNC | |||
| Profil | Maks. dim. | R min. | Maks. dim. | R min. |
Plosnati materijal / flah | 60x15 60x8 50x15 50x10 40x8 30x5 25x5 | 400 200 350 175 150 110 105 | 100x15 80x20 60x15 50x15 20x10● | 1250 450 300 155 140 |
Pravokutni profil ili cijev | 100x20 80x20 80x15 | 250 200 180 | 120x20 100x25 80x20 | 250 350 200 |
Kvadratni puni profil | 35x35 30x30 25x25 20x20 15x15 | 400 200 175 150 150 | 45x45 40x40 25x25● 20x20● | 300 280 200 150 |
Kvadratna cijev / kutijasti profil | 60x60x3 50x50x3 35x35x3 | 800 600 200 | 70x70x4 60x60x3 40x40x3 | 750 750 300 |
Pravokutna cijev / kutijasti profil | 70x30x3 60x30x3 50x30x3 | 500 400 250 | 80x40x3 60x30x3 50x30x3 | 500 300 250 |
Kutnik - položaj prema tablici 1 | 60x60x7 50x50x6 40x40x5 | 300 250 200 | 80* 70 60 40 | 500 400 200 150 |
Kutnik - položaj prema tablici 2 | 60x60x7 50x50x6 40x40x5 | 500 400 300 | 80* 60 40 | 500 400 150 |
Kutnik - položaj prema tablici 3 | 60x60x7 50x50x6 40x40x5 | 350 300 250 | 60x8 40x6 | 450 250 |
U / kanalni profil - položaj 1 | 40x20x5 60x30x6 80x45x6 | 160 200 400 | 120* 100* 80 | 600 600 350 |
U / kanalni profil - položaj 2 | 80x45x6 60x30x6 40x20x5 | 600 250 200 | 120* 100* 80 | 700 700 400 |
Profil prema tablici - položaj 4 | 50x5 40x5 | 550 400 | 70x7 60x5 50x5 40x4 | 600 400 300 250 |
Profil prema tablici - položaj 5* | 50x5* 40x4* | 750 500 | 50x5* 40x4* | 750 500 |
Puna okrugla šipka | 40 35 30 20 | 300 250 200 130 | 50 40 25 | 300 200 175 |
Okrugla cijev / cijevni profil* | 76,2x3* (3”x3) 40x2 20x2 | 500 180 100 | 101,6x3,5* (=4”x3) 100x3* 88,9x4* (=3” SCH) 35x2* 20x1,5* | 500 500 700 120 115 |
* opcionalni valjci● provjeriti prema konkretnom profilu i materijalu
Stranice modela
Za opis stroja, video, osnovne tehničke značajke i upit otvorite pojedinačni model.
Provjera profila prije ponude
Za sigurnu preporuku pošaljite presjek profila, dimenziju, debljinu stijenke, materijal, željeni unutarnji ili vanjski radijus i količinu komada. Provjerit ćemo odgovarajući model i potrebne valjke.
Pošaljite dimenzije za provjeru


















